Dolar Kuru
USD/TRL
Alış : 20,896
Satış : 20,909
Değişim : 0,47 %
En Yüksek : 21,160
En Düşük : 20,787
Saat : 08:44
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0,936 |
Haftalık Değişim (%): | %4.69 |
Haftalık En Düşük: | 19,842 |
Haftalık En Yüksek: | 21,160 |
Aylık Değişim: | 0,115 |
Aylık Değişim (%): | %0.55 |
Aylık En Düşük: | 20,720 |
Aylık En Yüksek: | 21,160 |
Serbest Piyasa
Amerikan Doları Haberleri