Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 7.996,44 | 8.094,03 | 7.981,23 | -4,020 | %-0.05 |
BIST 50 | 6.989,93 | 7.079,72 | 6.978,83 | -7,540 | %-0.11 |
BIST 30 | 8.403,13 | 8.517,38 | 8.388,25 | -26,870 | %-0.32 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ADGYO | 30,140 | %10.00 |
ISBTR | 321.084,00 | %10.00 |
RAYSG | 56,100 | %10.00 |
CIMSA | 296,10 | %9.99 |
TARKM | 253,20 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
SUMAS | 234,00 | %-10.00 |
EUYO | 14,020 | %-9.96 |
GIPTA | 33,680 | %-8.78 |
ISBIR | 113,50 | %-8.10 |
ATAGY | 10,230 | %-7.67 |
Borsa Haberleri