Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 8.375,58 | 8.426,46 | 8.367,26 | 40,640 | %0.49 |
BIST 50 | 7.309,68 | 7.354,14 | 7.303,28 | 16,140 | %0.22 |
BIST 30 | 8.804,20 | 8.865,97 | 8.797,06 | 6,800 | %0.08 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
BFREN | 6.739,90 | %10.00 |
POLTK | 7.043,50 | %10.00 |
BRYAT | 2.413,20 | %10.00 |
EGEEN | 8.360,30 | %10.00 |
CMBTN | 893,20 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
EUYO | 14,420 | %-9.99 |
OYAYO | 29,940 | %-9.98 |
QNBFB | 363,60 | %-9.98 |
USAK | 12,730 | %-9.84 |
TETMT | 2.170,00 | %-9.58 |
Borsa Haberleri