Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 7.989,91 | 8.094,03 | 7.985,71 | -10,550 | %-0.13 |
BIST 50 | 6.987,33 | 7.079,72 | 6.983,86 | -10,140 | %-0.14 |
BIST 30 | 8.398,73 | 8.517,38 | 8.393,69 | -31,270 | %-0.37 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ADGYO | 30,140 | %10.00 |
RAYSG | 56,100 | %10.00 |
ISBTR | 321.084,00 | %10.00 |
TARKM | 253,20 | %9.99 |
CIMSA | 296,10 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
SUMAS | 234,00 | %-10.00 |
EUYO | 14,020 | %-9.96 |
GIPTA | 33,880 | %-8.23 |
ATAGY | 10,180 | %-8.12 |
ISBIR | 113,50 | %-8.10 |
Borsa Haberleri