Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 8.082,72 | 8.094,03 | 8.001,79 | 82,260 | %1.03 |
BIST 50 | 7.068,14 | 7.079,72 | 6.994,02 | 70,670 | %1.01 |
BIST 30 | 8.492,78 | 8.517,38 | 8.402,75 | 62,780 | %0.74 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ISBTR | 321.084,00 | %10.00 |
RAYSG | 56,100 | %10.00 |
TETMT | 2.145,00 | %10.00 |
ADGYO | 30,140 | %10.00 |
CIMSA | 296,10 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
SUMAS | 234,00 | %-10.00 |
EUYO | 14,020 | %-9.96 |
ISBIR | 113,50 | %-8.10 |
ATAGY | 10,360 | %-6.50 |
GARFA | 84,500 | %-6.37 |
Borsa Haberleri