Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 8.030,95 | 8.094,03 | 8.001,79 | 30,490 | %0.38 |
BIST 50 | 7.023,15 | 7.079,72 | 6.994,02 | 25,680 | %0.37 |
BIST 30 | 8.438,52 | 8.517,38 | 8.402,75 | 8,520 | %0.10 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
RAYSG | 56,100 | %10.00 |
ADGYO | 30,140 | %10.00 |
ISBTR | 321.084,00 | %10.00 |
AYES | 30,400 | %9.99 |
YEOTK | 232,30 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
SUMAS | 234,00 | %-10.00 |
EUYO | 14,020 | %-9.96 |
ISBIR | 113,50 | %-8.10 |
GIPTA | 34,100 | %-7.64 |
AGYO | 7,410 | %-7.49 |
Borsa Haberleri