BIST 100
XU100
Son : 2.470,65
Değişim : 1,10 %
Fark : 26.88
En Yüksek : 2.475,47
En Düşük : 2.456,06
Saat : 10:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 26,880 |
Haftalık Değişim (%): | 1.10 |
Haftalık En Düşük: | 2.456,06 |
Haftalık En Yüksek: | 2.475,47 |
Aylık Değişim: | 65,290 |
Aylık Değişim (%): | 2.71 |
Aylık En Düşük: | 2.399,54 |
Aylık En Yüksek: | 2.475,47 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
OYAYO | 9,330 | 0,680 | %7.86 |
GESAN | 49,800 | 3,580 | %7.75 |
LINK | 32,000 | 2,100 | %7.02 |
ULUSE | 234,00 | 15,000 | %6.85 |
IDEAS | 19,100 | 1,200 | %6.70 |
BERA | 14,830 | 0,840 | %6.00 |
BOBET | 6,940 | 0,350 | %5.31 |
OLMK | 14,170 | 0,710 | %5.27 |
PEGYO | 2,030 | 0,1000 | %5.18 |
KOZAL | 195,30 | 8,300 | %4.44 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
CANTE | 39,880 | -4,280 | %-9.69 |
MZHLD | 89,300 | -3,750 | %-4.03 |
LIDFA | 10,790 | -0,360 | %-3.23 |
ITTFH | 1,540 | -0,0500 | %-3.14 |
BRKO | 1,400 | -0,0400 | %-2.78 |
KCAER | 25,400 | -0,620 | %-2.38 |
MAKIM | 15,800 | -0,380 | %-2.35 |
RTALB | 6,650 | -0,150 | %-2.21 |
CEMTS | 24,800 | -0,560 | %-2.21 |
OYLUM | 2,760 | -0,0600 | %-2.13 |
BIST 100 Haberleri