BIST 100

XU100
Son : 5.031,98 Değişim : -0,59 % Fark : -30.01
En Yüksek : 5.117,37 En Düşük : 5.000,23 Saat : 18:05
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: -104,46
Haftalık Değişim (%): -2.03
Haftalık En Düşük: 4.890,44
Haftalık En Yüksek: 5.137,07
Aylık Değişim: -205,35
Aylık Değişim (%): -3.92
Aylık En Düşük: 4.890,44
Aylık En Yüksek: 5.503,09
En Çok Artanlar
Son Fiyat Fark Değişim
DERIM 9,130 0,830 %10.00
SANEL 15,970 1,450 %9.99
AKFYE 19,060 1,730 %9.98
BVSAN 66,100 6,000 %9.98
ORMA 61,200 5,550 %9.97
DGGYO 41,900 3,800 %9.97
GRSEL 16,760 1,520 %9.97
GOKNR 24,480 2,220 %9.97
ANELE 5,520 0,500 %9.96
IHAAS 143,50 13,000 %9.96
En Çok Azalanlar
Son Fiyat Fark Değişim
PAMEL 280,00 -31,100 %-10.00
POLTK 1.925,30 -213,90 %-10.00
CANTE 58,400 -6,450 %-9.95
IZINV 23,120 -2,280 %-8.98
KUVVA 44,000 -3,600 %-7.56
MARKA 8,000 -0,600 %-6.98
EMKEL 10,730 -0,760 %-6.61
YAPRK 47,380 -2,920 %-5.81
MMCAS 5,730 -0,320 %-5.29
SMART 8,300 -0,410 %-4.71
BIST 100 Haberleri
Piyasa Özeti
BIST 100 5.031,98 %-0.59
Dolar 19,051 %0.13
Euro 20,502 %-0.63
Gram Altın 1.211,97 %-0.66
Brent Petrol 74,620 %-0.68
Bitcoin 27.434,95 %0.00