BIST 100

XU100
Son : 8.064,91 Değişim : 0,81 % Fark : 64.4499
En Yüksek : 8.094,03 En Düşük : 8.001,79 Saat : 13:24
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: 102,93
Haftalık Değişim (%): 1.29
Haftalık En Düşük: 7.644,68
Haftalık En Yüksek: 8.094,03
Aylık Değişim: 146,98
Aylık Değişim (%): 1.86
Aylık En Düşük: 7.644,68
Aylık En Yüksek: 8.403,81
En Çok Artanlar
Son Fiyat Fark Değişim
ISBTR 321.084,00 29.189,40 %10.00
ADGYO 30,140 2,740 %10.00
TARKM 253,20 23,000 %9.99
CIMSA 296,10 26,900 %9.99
YEOTK 232,30 21,100 %9.99
AYES 30,400 2,760 %9.99
TETMT 2.144,80 194,80 %9.99
KFEIN 40,780 3,700 %9.98
IEYHO 4,850 0,440 %9.98
KONTR 319,60 29,000 %9.98
En Çok Azalanlar
Son Fiyat Fark Değişim
SUMAS 234,00 -26,000 %-10.00
EUYO 14,020 -1,550 %-9.96
DIRIT 8,450 -0,820 %-8.85
ATAGY 10,130 -0,950 %-8.57
GIPTA 34,580 -2,340 %-6.34
GARFA 84,600 -5,650 %-6.26
SEKUR 28,720 -1,780 %-5.84
GRNYO 9,840 -0,550 %-5.29
TUKAS 9,320 -0,510 %-5.19
MARKA 11,720 -0,620 %-5.02
BIST 100 Haberleri
Piyasa Özeti
BIST 100 8.062,26 %0.77
Dolar 27,153 %0.12
Euro 28,887 %-0.05
Gram Altın 1.680,76 %0.37
Brent Petrol 94,050 %1.82
Bitcoin 26.606,82 %0.00