BIST 50

XU050
Son : 7.000,05 Değişim : 0,04 % Fark : 2.5799
En Yüksek : 7.079,72 En Düşük : 6.994,02 Saat : 15:05
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: 51,660
Haftalık Değişim (%): 0.74
Haftalık En Düşük: 6.676,11
Haftalık En Yüksek: 7.079,72
Aylık Değişim: 57,780
Aylık Değişim (%): 0.83
Aylık En Düşük: 6.676,11
Aylık En Yüksek: 7.358,91
En Çok Artanlar
Son Fiyat Fark Değişim
ADGYO 30,140 2,740 %10.00
RAYSG 56,100 5,100 %10.00
ISBTR 321.084,00 29.189,40 %10.00
TARKM 253,20 23,000 %9.99
CIMSA 296,10 26,900 %9.99
AYES 30,400 2,760 %9.99
YEOTK 232,30 21,100 %9.99
KONTR 319,60 29,000 %9.98
KFEIN 40,780 3,700 %9.98
TUCLK 81,100 7,350 %9.97
En Çok Azalanlar
Son Fiyat Fark Değişim
SUMAS 234,00 -26,000 %-10.00
EUYO 14,020 -1,550 %-9.96
ISBIR 113,50 -10,000 %-8.10
GIPTA 34,000 -2,920 %-7.91
AGYO 7,390 -0,620 %-7.74
ATAGY 10,260 -0,820 %-7.40
UNLU 22,200 -1,580 %-6.64
GARFA 84,450 -5,800 %-6.43
GRNYO 9,770 -0,620 %-5.97
SEKUR 28,700 -1,800 %-5.90
Piyasa Özeti
BIST 100 8.002,98 %0.03
Dolar 27,163 %0.16
Euro 28,940 %0.13
Gram Altın 1.681,61 %0.42
Brent Petrol 94,140 %1.92
Bitcoin 26.627,49 %0.00