BIST 50
XU050
Son : 4.508,65
Değişim : -0,33 %
Fark : -15.14
En Yüksek : 4.558,71
En Düşük : 4.490,79
Saat : 13:57
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -15,140 |
Haftalık Değişim (%): | -0.33 |
Haftalık En Düşük: | 4.490,79 |
Haftalık En Yüksek: | 4.558,71 |
Aylık Değişim: | -186,77 |
Aylık Değişim (%): | -3.98 |
Aylık En Düşük: | 4.396,84 |
Aylık En Yüksek: | 4.955,48 |
En Çok Artanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
INVES | 159,50 | 14,500 | %10.00 |
BVSAN | 72,700 | 6,600 | %9.98 |
DGGYO | 46,080 | 4,180 | %9.98 |
AKFYE | 20,960 | 1,900 | %9.97 |
INVEO | 23,160 | 2,100 | %9.97 |
IHAAS | 157,80 | 14,300 | %9.97 |
DERIM | 10,040 | 0,910 | %9.97 |
VERUS | 124,80 | 11,300 | %9.96 |
ULAS | 11,930 | 1,080 | %9.95 |
EKSUN | 59,100 | 5,350 | %9.95 |
En Çok Azalanlar
Son Fiyat | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|
CANTE | 52,600 | -5,800 | %-9.93 |
BALAT | 14,550 | -1,180 | %-7.50 |
UMPAS | 3,560 | -0,270 | %-7.05 |
EMKEL | 10,000 | -0,730 | %-6.80 |
ZEDUR | 46,520 | -3,280 | %-6.59 |
EPLAS | 42,900 | -2,820 | %-6.17 |
ISYAT | 4,760 | -0,250 | %-4.99 |
AYES | 19,880 | -1,000 | %-4.79 |
GMTAS | 11,700 | -0,580 | %-4.72 |
EUKYO | 4,680 | -0,230 | %-4.68 |