BIST 30

XU030
Son : 8.492,48 Değişim : 0,74 % Fark : 62.4799
En Yüksek : 8.517,38 En Düşük : 8.402,75 Saat : 14:09
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: 120,26
Haftalık Değişim (%): 1.44
Haftalık En Düşük: 8.062,14
Haftalık En Yüksek: 8.517,38
Aylık Değişim: 82,000
Aylık Değişim (%): 0.97
Aylık En Düşük: 8.062,14
Aylık En Yüksek: 8.907,27
En Çok Artanlar
Son Fiyat Fark Değişim
RAYSG 56,100 5,100 %10.00
ISBTR 321.084,00 29.189,40 %10.00
ADGYO 30,140 2,740 %10.00
TARKM 253,20 23,000 %9.99
AYES 30,400 2,760 %9.99
CIMSA 296,10 26,900 %9.99
YEOTK 232,30 21,100 %9.99
KONTR 319,60 29,000 %9.98
KFEIN 40,780 3,700 %9.98
IEYHO 4,850 0,440 %9.98
En Çok Azalanlar
Son Fiyat Fark Değişim
SUMAS 234,00 -26,000 %-10.00
EUYO 14,020 -1,550 %-9.96
ISBIR 113,50 -10,000 %-8.10
ATAGY 10,300 -0,780 %-7.04
GARFA 84,200 -6,050 %-6.70
GIPTA 34,660 -2,260 %-6.12
GRNYO 9,810 -0,580 %-5.58
AGYO 7,570 -0,440 %-5.49
SEKUR 28,880 -1,620 %-5.31
UNLU 22,660 -1,120 %-4.71
Piyasa Özeti
BIST 100 8.082,95 %1.03
Dolar 27,162 %0.15
Euro 28,910 %0.03
Gram Altın 1.682,03 %0.45
Brent Petrol 93,980 %1.74
Bitcoin 26.627,83 %0.00