Endeksler

Son Fark Değişim
BIST 100-30 16.876,06 -36,810 %-0,22
BIST TEMETTU 25 9.951,10 -104,85 %-1,04
BIST TEMETTU 7.972,87 -69,430 %-0,86
BIST KURUMSAL YONETIM 6.915,27 -83,610 %-1,19
BIST HALKA ARZ 103.786,65 59,480 %0,06
BIST GIDA ICECEK 8.992,40 -57,740 %-0,64
BIST TEKSTIL DERI 3.853,24 -12,840 %-0,33
BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.797,28 86,700 %1,29
BIST ELEKTRIK 675,10 6,200 %0,93
BIST ULASTIRMA 26.925,17 -690,93 %-2,50
BIST TURIZM 1.113,18 -9,190 %-0,82
BIST TICARET 17.196,23 169,52 %1,00
BIST ILETISIM 1.355,14 -31,210 %-2,25
BIST SPOR 4.726,23 232,29 %5,17
BIST MALI 8.588,02 -71,620 %-0,83
BIST BANKA 8.596,37 -75,850 %-0,87
BIST SIGORTA 35.161,38 1.400,16 %4,15
BIST HOLDING VE YATIRIM 7.615,95 -95,010 %-1,23
BIST GAYRIMENKUL YO 2.862,70 -11,820 %-0,41
BIST TEKNOLOJI 9.805,89 -35,080 %-0,36
BIST SINAI 13.846,19 -73,790 %-0,53
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.386,44 -197,60 %-1,45
BIST TAS TOPRAK 14.171,18 263,85 %1,90
BIST METAL ANA 17.925,22 -11,440 %-0,06
BIST METAL ESYA MAKINA 23.188,10 -150,59 %-0,65
BIST HIZMETLER 7.798,35 -38,850 %-0,50
BIST FIN KIR FAKTORING 3.705,72 -46,860 %-1,25
BIST ISTANBUL 10.620,22 -154,42 %-1,43
BIST IZMIR 16.339,02 109,16 %0,67
BIST KAYSERI 39.536,20 1.262,87 %3,30
BIST KOCAELI 27.186,50 -539,99 %-1,95
BIST TEKIRDAG 48.054,32 590,94 %1,25
BIST BILISIM 4.179,77 10,080 %0,24
BIST MENKUL KIYM YO 3.779,01 -87,650 %-2,27
BIST ADANA 86.732,29 -333,26 %-0,38
BIST ANKARA 15.982,44 -187,34 %-1,16
BIST BURSA 19.866,65 399,71 %2,05
BIST TUM 9.793,19 -60,360 %-0,61
BIST TUM-100 30.523,55 199,40 %0,66
BIST ANTALYA 14.563,37 581,67 %4,16
BIST DENIZLI 7.787,31 6,170 %0,08
Piyasa Özeti
BIST 100 8.428,44 %-1.00
Dolar 27,568 %0.48
Euro 29,014 %0.83
Gram Altın 1.617,26 %0.33
Brent Petrol 88,530 %-2.41
Bitcoin 27.508,29 %0.00