Borsada En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Son Fiyat Fark Değişim
RALYH 77,150 -0,550 %-0.71
MNDRS 12,620 -0,01000 %-0.08
ALCAR 1.290,50 5,700 %0.44
ENJSA 52,650 -0,350 %-0.66
MIPAZ 44,620 0 %0.00
AVTUR 6,770 0,380 %5.95
QUAGR 6,840 0,0800 %1.18
FROTO 893,90 -24,800 %-2.70
SILVR 16,940 0,110 %0.65
KRDMA 29,260 -0,760 %-2.53
BERA 17,080 0,0400 %0.23
ISGYO 23,000 -0,780 %-3.28
ARCLK 171,10 -3,900 %-2.23
MPARK 148,80 -4,400 %-2.87
SAMAT 18,480 0,260 %1.43
INVEO 58,700 -0,300 %-0.51
MEPET 7,790 0,120 %1.56
GOZDE 31,580 -0,920 %-2.83
KUYAS 64,000 -0,750 %-1.16
DESPC 28,660 0,0800 %0.28
Piyasa Özeti
BIST 100 8.411,87 %-1.19
Dolar 27,566 %0.47
Euro 28,952 %0.62
Gram Altın 1.613,38 %0.09
Brent Petrol 88,120 %-2.87
Bitcoin 27.433,63 %0.00