Borsada En Çok Azalan Hisse Senetleri

Son Fiyat Fark Değişim
MARKA 12,510 -1,390 %-10.00
ISSEN 22,640 -2,500 %-9.94
BURCE 124,30 -9,700 %-7.24
HURGZ 3,830 -0,200 %-4.96
LIDER 68,550 -3,350 %-4.66
KGYO 52,700 -2,550 %-4.62
SAMAT 16,280 -0,670 %-3.95
KRGYO 15,820 -0,630 %-3.83
TOASO 206,50 -8,000 %-3.73
HKTM 50,200 -1,800 %-3.46
KOPOL 42,600 -1,520 %-3.45
POLTK 2.605,10 -92,900 %-3.44
YBTAS 53.900,00 -1.849,80 %-3.32
EUKYO 4,400 -0,130 %-2.87
PKART 21,320 -0,520 %-2.38
PEGYO 6,810 -0,160 %-2.30
MARTI 3,190 -0,0700 %-2.15
KLGYO 2,300 -0,0500 %-2.13
KAPLM 81,250 -1,700 %-2.05
IHAAS 158,20 -3,300 %-2.04
Piyasa Özeti
BIST 100 4.959,80 %1.49
Dolar 20,903 %0.48
Euro 22,525 %0.04
Gram Altın 1.330,33 %0.60
Brent Petrol 74,860 %0.74
Bitcoin 27.154,05 %0.00