Borsada En Çok Artan Hisse Senetleri

Son Fiyat Fark Değişim
BVSAN 72,700 6,600 %9.98
INVEO 23,160 2,100 %9.97
AKFYE 20,960 1,900 %9.97
DERIM 10,040 0,910 %9.97
ULAS 11,930 1,080 %9.95
EKSUN 59,100 5,350 %9.95
RUBNS 23,420 2,120 %9.95
KLRHO 24,340 2,200 %9.94
TNZTP 23,260 2,100 %9.92
INVES 158,80 13,800 %9.52
DGGYO 45,780 3,880 %9.26
SANEL 17,400 1,430 %8.95
GEREL 15,660 1,280 %8.90
TGSAS 19,610 1,530 %8.46
SAMAT 22,880 1,780 %8.44
MARTI 3,670 0,270 %7.94
MNDRS 9,730 0,700 %7.75
MACKO 68,400 4,850 %7.63
HEDEF 19,870 1,370 %7.41
MARKA 8,540 0,540 %6.75
Piyasa Özeti
BIST 100 5.024,78 %-0.14
Dolar 19,093 %0.22
Euro 20,572 %0.34
Gram Altın 1.202,26 %-0.80
Brent Petrol 75,450 %1.11
Bitcoin 27.916,61 %0.00