Borsada En Çok Artan Hisse Senetleri

Son Fiyat Fark Değişim
ADGYO 30,140 2,740 %10.00
ISBTR 321.084,00 29.189,40 %10.00
YEOTK 232,30 21,100 %9.99
AYES 30,400 2,760 %9.99
CIMSA 296,10 26,900 %9.99
TARKM 253,20 23,000 %9.99
KFEIN 40,780 3,700 %9.98
KONTR 319,60 29,000 %9.98
ATATP 49,620 4,500 %9.97
REEDR 11,250 1,020 %9.97
TRCAS 27,820 2,520 %9.96
BERA 17,660 1,600 %9.96
KLKIM 119,40 10,800 %9.94
EDATA 12,830 1,160 %9.94
YONGA 54,000 4,880 %9.93
ESEN 113,00 10,200 %9.92
SUNTK 67,350 6,050 %9.87
CEMAS 5,590 0,500 %9.82
RAYSG 56,000 5,000 %9.80
TUCLK 80,950 7,200 %9.76
Piyasa Özeti
BIST 100 8.090,79 %1.13
Dolar 27,162 %0.15
Euro 28,899 %-0.01
Gram Altın 1.681,18 %0.40
Brent Petrol 93,990 %1.75
Bitcoin 26.627,86 %0.00