TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.
Alış : 8,570 TL
Satış : 8,580 TL
Fark : -0.04
En Yüksek : 8,830 TL
En Düşük : 8,530 TL
Güncelleme : 12:30
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0,460 |
Haftalık Değişim (%): | %5.67 |
Haftalık En Düşük: | 8,130 |
Haftalık En Yüksek: | 8,890 |
Aylık Değişim: | 0,460 |
Aylık Değişim (%): | %5.67 |
Aylık En Düşük: | 8,130 |
Aylık En Yüksek: | 8,890 |
TSKB Haberleri