TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.
Alış : 4,140 TL
Satış : 4,150 TL
Fark : 0.04
En Yüksek : 4,240 TL
En Düşük : 4,120 TL
Güncelleme : 18:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0,370 |
Haftalık Değişim (%): | %9.81 |
Haftalık En Düşük: | 3,750 |
Haftalık En Yüksek: | 4,330 |
Aylık Değişim: | 0,0400 |
Aylık Değişim (%): | %0.98 |
Aylık En Düşük: | 4,120 |
Aylık En Yüksek: | 4,240 |
TSKB Haberleri