TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.
Alış : 82,550 TL
Satış : 82,600 TL
Fark : 0.1
En Yüksek : 84,100 TL
En Düşük : 81,550 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -1,650 |
Haftalık Değişim (%): | %-1.96 |
Haftalık En Düşük: | 81,550 |
Haftalık En Yüksek: | 85,000 |
Aylık Değişim: | 8,750 |
Aylık Değişim (%): | %11.86 |
Aylık En Düşük: | 72,900 |
Aylık En Yüksek: | 85,000 |
TOASO Haberleri