TEKFEN HOLDING A.S.
Alış : 21,600 TL
Satış : 21,660 TL
Fark : -0.06
En Yüksek : 22,060 TL
En Düşük : 21,200 TL
Güncelleme : 18:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -1,100 |
Haftalık Değişim (%): | %-4.85 |
Haftalık En Düşük: | 21,200 |
Haftalık En Yüksek: | 23,580 |
Aylık Değişim: | -0,0199 |
Aylık Değişim (%): | %-0.09 |
Aylık En Düşük: | 21,200 |
Aylık En Yüksek: | 23,580 |
TKFEN Haberleri