SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S.
Alış : 26,980 TL
Satış : 27,000 TL
Fark : -0.34
En Yüksek : 27,200 TL
En Düşük : 27,000 TL
Güncelleme : 18:05
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0,960 |
Haftalık Değişim (%): | %-3.43 |
Haftalık En Düşük: | 26,340 |
Haftalık En Yüksek: | 27,960 |
Aylık Değişim: | -4,400 |
Aylık Değişim (%): | %-14.01 |
Aylık En Düşük: | 26,340 |
Aylık En Yüksek: | 31,000 |
SNKRN Haberleri