BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S.
Alış : 0 TL
Satış : 0 TL
Fark : 0.1
En Yüksek : 3,980 TL
En Düşük : 3,900 TL
Güncelleme : 12:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0,240 |
Haftalık Değişim (%): | %6.42 |
Haftalık En Düşük: | 3,390 |
Haftalık En Yüksek: | 3,980 |
Aylık Değişim: | -0,300 |
Aylık Değişim (%): | %-7.01 |
Aylık En Düşük: | 3,390 |
Aylık En Yüksek: | 4,700 |
BRMEN Haberleri