BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 4.903,00 TL
Satış : 4.927,30 TL
Fark : -130.1
En Yüksek : 5.122,00 TL
En Düşük : 4.880,00 TL
Güncelleme : 15:01
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -130,10 |
Haftalık Değişim (%): | %-2.58 |
Haftalık En Düşük: | 4.880,00 |
Haftalık En Yüksek: | 5.122,00 |
Aylık Değişim: | -95,900 |
Aylık Değişim (%): | %-1.92 |
Aylık En Düşük: | 4.850,00 |
Aylık En Yüksek: | 5.882,00 |
BFREN Haberleri