BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 0 TL
Satış : 0 TL
Fark : -1.18
En Yüksek : 15,070 TL
En Düşük : 14,550 TL
Güncelleme : 12:55
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -1,180 |
Haftalık Değişim (%): | %-7.50 |
Haftalık En Düşük: | 14,550 |
Haftalık En Yüksek: | 15,070 |
Aylık Değişim: | -3,700 |
Aylık Değişim (%): | %-20.27 |
Aylık En Düşük: | 14,550 |
Aylık En Yüksek: | 20,060 |
BALAT Haberleri