Borsa İstanbul 5 hisseyi tedbir listesine eklemişti. 7 hisse o listeden çıkıyor.
ALFAS, JANTS, KGYO, NATEN ve SEYKM payları cuma günü tedbir listesine eklendi. Çıkan hisseler ise şunlar oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 7,68 kazançla 4.874,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.463,53 puanı, en yüksek 4.939,73 puanı gördü.
Borsada yükseliş ivmesi gücünü koruyarak devam ederken işlem gören hisselerde bu yükselişten nasibini alıyor. Çok sayıda hisse yaşadığı volatiliteyle birlikte tedbir listesine dahil oluyor.
25 Kasım Cuma günü bu kapsamda tam 5 hissede açığa satış ve kredili işlemler bir ay süreyle yasaklandı.
Bu hisseler ALFAS, JANTS, KGYO, NATEN ve SEYKM oldu.
TEDBİRLİ HİSSE | BAŞLANGIÇ TAR. | SON UYG. TARİH | BRÜT TAKAS | KREDİLİ ALIM | AÇIK SATIŞ | İNTERNET İŞLEM | TEK FİYAT | EMİR İPTAL- İYL. | PİY. EMRİYLE EMİR |
AYEN | 24.11.2022 | 23.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EDIP | 24.11.2022 | 23.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BRLSM | 23.11.2022 | 22.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DOKTA | 23.11.2022 | 22.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
RNPOL | 23.11.2022 | 22.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KONTR | 22.11.2022 | 21.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TEZOL | 22.11.2022 | 21.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GZNMI | 22.11.2022 | 21.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GLRYH | 22.11.2022 | 21.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
AKENR | 21.11.2022 | 20.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GWIND | 21.11.2022 | 20.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SILVR | 21.11.2022 | 20.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
HKTM | 18.11.2022 | 23.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BAKAB | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ELITE | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IEYHO | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ITTFH | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KONKA | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KRONT | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KRPLS | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ODAS | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PNLSN | 17.11.2022 | 16.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
INVEO | 16.11.2022 | 15.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KAREL | 16.11.2022 | 15.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TMPOL | 16.11.2022 | 15.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IHEVA | 15.11.2022 | 14.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MAALT | 15.11.2022 | 14.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MNDRS | 15.11.2022 | 20.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
VERUS | 14.11.2022 | 13.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SNGYO | 14.11.2022 | 13.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PRDGS | 14.11.2022 | 22.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ALCTL | 11.11.2022 | 9.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EUHOL | 11.11.2022 | 9.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IMASM | 11.11.2022 | 22.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TUREX | 10.11.2022 | 9.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
AFYON | 10.11.2022 | 9.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
FENER | 9.11.2022 | 8.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DAGHL | 9.11.2022 | 8.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SUMAS | 8.11.2022 | 7.12.2022 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
MIATK | 8.11.2022 | 20.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MTRYO | 7.11.2022 | 6.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
EDATA | 7.11.2022 | 6.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
LUKSK | 7.11.2022 | 6.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KIMMR | 7.11.2022 | 15.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ULAS | 4.11.2022 | 2.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
DMSAS | 4.11.2022 | 2.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MZHLD | 3.11.2022 | 2.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
HEDEF | 3.11.2022 | 2.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KRVGD | 3.11.2022 | 2.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
OSMEN | 3.11.2022 | 2.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PCILT | 2.11.2022 | 1.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IZINV | 2.11.2022 | 1.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MARTI | 2.11.2022 | 1.12.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ARMDA | 1.11.2022 | 30.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PKENT | 1.11.2022 | 30.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TUCLK | 1.11.2022 | 30.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YGYO | 1.11.2022 | 30.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
LIDER | 1.11.2022 | 9.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
MANAS | 1.11.2022 | 23.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DOBUR | 31.10.2022 | 29.11.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
NIBAS | 31.10.2022 | 29.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ADEL | 31.10.2022 | 2.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
CELHA | 31.10.2022 | 22.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EGEPO | 28.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EUREN | 28.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ICBCT | 28.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KERVN | 28.10.2022 | 7.12.2022 | EVET | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET |
DOGUB | 28.10.2022 | 20.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DITAS | 27.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YESIL | 27.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
AGYO | 26.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YUNSA | 26.10.2022 | 25.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
VKING | 26.10.2022 | 7.12.2022 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET | EVET | EVET |
ALKA | 25.10.2022 | 24.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KTSKR | 25.10.2022 | 24.11.2022 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
CONSE | 25.10.2022 | 22.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ORGE | 24.10.2022 | 20.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
NTGAZ | 21.10.2022 | 6.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GESAN | 18.10.2022 | 9.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
ERCB | 18.10.2022 | 15.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
SASA | 17.10.2022 | 22.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
BARMA | 14.10.2022 | 25.11.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YEOTK | 14.10.2022 | 14.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
HUNER | 13.10.2022 | 21.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
KMPUR | 11.10.2022 | 9.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
HEKTS | 10.10.2022 | 22.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
SMRTG | 29.09.2022 | 1.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
KAPLM | 29.09.2022 | 2.12.2022 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
88 hissede tedbirler devam ederken bunlardan 7'sinde tedbirler bugün son buluyor.
Tedbirlerin son bulacağı 7 hisse
#BARMA- BAREM AMBALAJ
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt takas tedbiri
#AGYO- ATAKULE GMYO
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
#YUNSA- YUNSA
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
#DITAS- DITAS DOGAN
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
#EGEPO- NASMED EGEPOL
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
#EUREN- EUROPEN ENDUSTRI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
#ICBCT- ICBC TURKEY BANK
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı