Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 5.626,49 | 5.639,23 | 5.535,01 | 72,490 | %1.31 |
BIST 50 | 5.080,23 | 5.093,57 | 4.994,20 | 62,740 | %1.25 |
BIST 30 | 6.280,85 | 6.302,76 | 6.175,12 | 70,150 | %1.13 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
INGRM | 418,00 | %10.00 |
KRDMB | 19,690 | %10.00 |
YAPRK | 49,080 | %10.00 |
TTKOM | 19,490 | %9.99 |
EGEPO | 17,750 | %9.98 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
DOGUB | 13,610 | %-9.99 |
ATSYH | 49,480 | %-9.95 |
ETILR | 15,020 | %-9.63 |
IMASM | 16,000 | %-9.40 |
ISATR | 340.000,00 | %-9.33 |
Borsa Haberleri