Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 8.442,81 | 8.533,49 | 8.402,81 | -70,730 | %-0.83 |
BIST 50 | 7.358,59 | 7.441,61 | 7.322,36 | -67,290 | %-0.91 |
BIST 30 | 8.841,08 | 8.948,95 | 8.791,76 | -91,410 | %-1.02 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
ISBTR | 308.432,10 | %10.00 |
BFREN | 8.155,10 | %10.00 |
ICUGS | 9,020 | %10.00 |
MRSHL | 795,90 | %9.99 |
QNBFL | 671,60 | %9.99 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
QNBFB | 294,60 | %-9.99 |
MIATK | 548,20 | %-9.97 |
SNPAM | 50,650 | %-9.96 |
TARKM | 444,40 | %-9.86 |
HLGYO | 5,400 | %-6.09 |
Borsa Haberleri