Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 2.380,90 | 2.397,91 | 2.346,12 | 8,550 | %0.36 |
BIST 50 | 2.132,94 | 2.148,53 | 2.100,63 | 8,340 | %0.39 |
BIST 30 | 2.644,67 | 2.662,05 | 2.602,03 | 12,860 | %0.49 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
KAPLM | 72,600 | %10.00 |
MZHLD | 47,520 | %10.00 |
PRKAB | 38,340 | %9.98 |
INTEM | 61,350 | %9.95 |
DERHL | 6,770 | %9.90 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
MEPET | 4,500 | %-10.00 |
SELVA | 10,200 | %-8.52 |
ORCAY | 18,210 | %-7.61 |
OZRDN | 9,250 | %-7.50 |
UFUK | 35,900 | %-7.24 |
Borsa Haberleri