Borsa
Son | Yüksek | Düşük | Fark | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 4.997,63 | 4.997,63 | 4.727,23 | 245,39 | %5.16 |
BIST 50 | 4.474,53 | 4.474,63 | 4.233,75 | 219,50 | %5.16 |
BIST 30 | 5.541,12 | 5.543,37 | 5.234,29 | 271,33 | %5.15 |
En Çok Artanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
AYEN | 31,900 | %10.00 |
FLAP | 13,090 | %10.00 |
DURDO | 39,820 | %10.00 |
KARYE | 26,180 | %10.00 |
DITAS | 32,120 | %10.00 |
En Çok Azalanlar
Son | Değişim | |
---|---|---|
CANTE | 71,550 | %-10.00 |
MRSHL | 517,60 | %-9.98 |
GUBRF | 206,10 | %-7.83 |
CASA | 170,00 | %-3.19 |
LUKSK | 84,950 | %-3.08 |
Borsa Haberleri