Serbest Piyasa Altın TL/Gr

SGLD
Alış : 1.489,47 Satış : 1.491,21 Değişim : -0,15 %
En Yüksek : 1.495,50 En Düşük : 1.482,63 Saat : 13:01
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: 127,01
Haftalık Değişim (%): %9.31
Haftalık En Düşük: 1.361,06
Haftalık En Yüksek: 1.493,49
Aylık Değişim: 118,29
Aylık Değişim (%): %8.62
Aylık En Düşük: 1.359,84
Aylık En Yüksek: 1.493,49
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.960,66 1.961,25 -0,23%
Gram Altın 1.474,02 1.474,46 0,91%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.489,47 1.491,21 -0,15%
Çeyrek Altın 2.383,14 2.438,13 -0,15%
Yarım Altın 4.751,39 4.876,25 -0,15%
Cumhuriyet Altını 9.883,00 10.031,00 0,50%
Gremse Altın 23.831,44 24.381,25 -0,15%
Ata Altın 9.830,47 10.080,57 -0,15%
Beşli Altın 48.258,67 49.209,86 -0,15%
İkibuçuk Altın 23.831,44 24.217,22 -0,15%
Ziynet Altın 9.532,58 9.722,68 -0,15%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 849,00 849,99 -0,15%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.087,31 1.088,58 -0,15%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.358,39 1.359,98 -0,15%
Gümüş Amerikan Doları 24,270 24,300 0,04%
Gümüş Gram Fiyatı 18,246 18,268 1,23%
Piyasa Özeti
BIST 100 5.626,49 %1.31
Dolar 23,383 %1.18
Euro 25,153 %0.35
Gram Altın 1.474,46 %0.91
Brent Petrol 74,960 %-0.75
Bitcoin 25.635,73 %0.00