İkibuçuk Altın

SGIKIBUCUK
Alış : 26.833,30 Satış : 27.263,70 Değişim : 0,43 %
En Yüksek : 27.286,22 En Düşük : 27.153,88 Saat : 15:23
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: -158,42
Haftalık Değişim (%): %-0.58
Haftalık En Düşük: 27.051,60
Haftalık En Yüksek: 27.146,85
Aylık Değişim: -158,42
Aylık Değişim (%): %-0.58
Aylık En Düşük: 27.051,60
Aylık En Yüksek: 27.146,85
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.826,28 1.826,62 0,19%
Gram Altın 1.620,48 1.620,76 0,54%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.677,08 1.678,80 0,43%
Çeyrek Altın 2.683,33 2.744,84 0,43%
Yarım Altın 5.349,89 5.489,67 0,43%
Cumhuriyet Altını 11.131,00 11.300,00 0,44%
Gremse Altın 26.833,30 27.448,36 0,43%
Ata Altın 11.068,73 11.348,68 0,43%
Beşli Altın 54.337,42 55.400,37 0,43%
İkibuçuk Altın 26.833,30 27.263,70 0,43%
Ziynet Altın 10.733,32 10.945,77 0,43%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 955,94 956,92 0,43%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.224,27 1.225,52 0,43%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.529,50 1.531,06 0,43%
Gümüş Amerikan Doları 21,220 21,250 0,33%
Gümüş Gram Fiyatı 18,914 18,949 1,19%
Piyasa Özeti
BIST 100 8.448,62 %-0.76
Dolar 27,568 %0.48
Euro 29,017 %0.84
Gram Altın 1.620,40 %0.52
Brent Petrol 89,090 %-1.80
Bitcoin 27.608,68 %0.00