Gremse Altın

SGGREMSE
Alış : 26.839,42 Satış : 27.445,55 Değişim : 0,42 %
En Yüksek : 27.471,04 En Düşük : 27.337,80 Saat : 16:20
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: -162,31
Haftalık Değişim (%): %-0.59
Haftalık En Düşük: 27.234,83
Haftalık En Yüksek: 27.330,73
Aylık Değişim: -162,31
Aylık Değişim (%): %-0.59
Aylık En Düşük: 27.234,83
Aylık En Yüksek: 27.330,73
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.823,00 1.823,34 0,01%
Gram Altın 1.617,13 1.617,36 0,33%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.677,46 1.678,63 0,42%
Çeyrek Altın 2.683,94 2.744,56 0,42%
Yarım Altın 5.351,11 5.489,11 0,42%
Cumhuriyet Altını 11.121,00 11.289,00 0,34%
Gremse Altın 26.839,42 27.445,55 0,42%
Ata Altın 11.071,26 11.347,52 0,42%
Beşli Altın 54.349,83 55.394,69 0,42%
İkibuçuk Altın 26.839,42 27.260,90 0,42%
Ziynet Altın 10.735,77 10.944,65 0,42%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 956,15 956,82 0,42%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.224,55 1.225,40 0,42%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.529,85 1.530,91 0,42%
Gümüş Amerikan Doları 21,080 21,100 -0,33%
Gümüş Gram Fiyatı 18,763 18,790 0,34%
Piyasa Özeti
BIST 100 8.434,36 %-0.93
Dolar 27,566 %0.47
Euro 29,012 %0.82
Gram Altın 1.617,35 %0.33
Brent Petrol 88,570 %-2.37
Bitcoin 27.477,52 %0.00