Gremse Altın

SGGREMSE
Alış : 19.565,47 Satış : 20.004,99 Değişim : -1,04 %
En Yüksek : 20.120,65 En Düşük : 19.996,57 Saat : 13:31
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: -333,95
Haftalık Değişim (%): %-1.64
Haftalık En Düşük: 0
Haftalık En Yüksek: 0
Aylık Değişim: 1.654,78
Aylık Değişim (%): %9.02
Aylık En Düşük: 18.487,81
Aylık En Yüksek: 20.416,34
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.948,54 1.948,90 -1,49%
Gram Altın 1.198,89 1.199,09 -1,06%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.222,84 1.223,55 -1,04%
Çeyrek Altın 1.956,55 2.000,50 -1,04%
Yarım Altın 3.900,87 4.001,00 -1,04%
Cumhuriyet Altını 8.111,00 8.234,00 -1,00%
Gremse Altın 19.565,47 20.004,99 -1,04%
Ata Altın 8.070,76 8.271,18 -1,04%
Beşli Altın 39.620,08 40.377,05 -1,04%
İkibuçuk Altın 19.565,47 19.870,40 -1,04%
Ziynet Altın 7.826,19 7.977,53 -1,04%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 697,02 697,42 -1,04%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 892,67 893,19 -1,04%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.115,23 1.115,87 -1,04%
Gümüş Amerikan Doları 22,870 22,890 -1,51%
Gümüş Gram Fiyatı 14,069 14,087 -1,16%
Piyasa Özeti
BIST 100 5.031,64 %-0.01
Dolar 19,094 %0.23
Euro 20,563 %0.30
Gram Altın 1.199,42 %-1.03
Brent Petrol 75,710 %1.46
Bitcoin 27.905,33 %0.00