Gram Altın Fiyatı

XGLD
Alış : 1.618,29 Satış : 1.618,58 Değişim : 0,41 %
En Yüksek : 1.622,59 En Düşük : 1.606,05 Saat : 16:06
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: -9,069
Haftalık Değişim (%): %-0.56
Haftalık En Düşük: 1.606,95
Haftalık En Yüksek: 1.622,59
Aylık Değişim: -9,069
Aylık Değişim (%): %-0.56
Aylık En Düşük: 1.606,95
Aylık En Yüksek: 1.622,59
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.824,88 1.825,20 0,11%
Gram Altın 1.618,29 1.618,58 0,41%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.676,86 1.678,02 0,38%
Çeyrek Altın 2.682,97 2.743,56 0,38%
Yarım Altın 5.349,17 5.487,12 0,38%
Cumhuriyet Altını 11.121,00 11.289,00 0,34%
Gremse Altın 26.829,71 27.435,61 0,38%
Ata Altın 11.067,26 11.343,41 0,38%
Beşli Altın 54.330,17 55.374,63 0,38%
İkibuçuk Altın 26.829,71 27.251,03 0,38%
Ziynet Altın 10.731,88 10.940,68 0,38%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 955,81 956,47 0,38%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.224,11 1.224,95 0,38%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.529,29 1.530,35 0,38%
Gümüş Amerikan Doları 21,180 21,210 0,14%
Gümüş Gram Fiyatı 18,798 18,824 0,52%
Piyasa Özeti
BIST 100 8.448,59 %-0.76
Dolar 27,568 %0.48
Euro 29,028 %0.88
Gram Altın 1.618,58 %0.41
Brent Petrol 89,370 %-1.49
Bitcoin 27.514,99 %0.00