Ata Altın

SGATA
Alış : 8.057,92 Satış : 8.258,03 Değişim : -1,20 %
En Yüksek : 8.319,00 En Düşük : 8.258,03 Saat : 13:42
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: -151,22
Haftalık Değişim (%): %-1.80
Haftalık En Düşük: 0
Haftalık En Yüksek: 0
Aylık Değişim: 671,03
Aylık Değişim (%): %8.84
Aylık En Düşük: 7.643,89
Aylık En Yüksek: 8.441,25
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.949,69 1.950,05 -1,44%
Gram Altın 1.196,48 1.196,62 -1,27%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.220,90 1.221,60 -1,20%
Çeyrek Altın 1.953,44 1.997,32 -1,20%
Yarım Altın 3.894,66 3.994,64 -1,20%
Cumhuriyet Altını 8.102,00 8.224,00 -1,12%
Gremse Altın 19.534,35 19.973,19 -1,20%
Ata Altın 8.057,92 8.258,03 -1,20%
Beşli Altın 39.557,06 40.312,87 -1,20%
İkibuçuk Altın 19.534,35 19.838,82 -1,20%
Ziynet Altın 7.813,74 7.964,85 -1,20%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 695,91 696,31 -1,20%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 891,25 891,77 -1,20%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.113,46 1.114,10 -1,20%
Gümüş Amerikan Doları 22,870 22,910 -1,46%
Gümüş Gram Fiyatı 14,033 14,052 -1,41%
Piyasa Özeti
BIST 100 5.022,04 %-0.20
Dolar 19,091 %0.21
Euro 20,570 %0.33
Gram Altın 1.196,62 %-1.27
Brent Petrol 75,460 %1.13
Bitcoin 27.904,55 %0.00