Ata Altın

SGATA
Alış : 11.291,12 Satış : 11.572,79 Değişim : 0,37 %
En Yüksek : 11.580,27 En Düşük : 11.551,08 Saat : 14:50
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık
  • 3 Aylık
  • 6 Aylık
  • 1 Yıllık
  • 5 Yıllık
Haftalık Değişim: 14,430
Haftalık Değişim (%): %0.12
Haftalık En Düşük: 11.521,99
Haftalık En Yüksek: 11.555,92
Aylık Değişim: 138,66
Aylık Değişim (%): %1.21
Aylık En Düşük: 11.443,85
Aylık En Yüksek: 11.558,36
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 1.924,41 1.924,68 0,22%
Gram Altın 1.682,37 1.682,60 0,48%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 1.710,78 1.711,95 0,37%
Çeyrek Altın 2.737,24 2.799,04 0,37%
Yarım Altın 5.457,37 5.598,08 0,37%
Cumhuriyet Altını 11.331,00 11.502,00 0,29%
Gremse Altın 27.372,40 27.990,40 0,37%
Ata Altın 11.291,12 11.572,79 0,37%
Beşli Altın 55.429,11 56.494,38 0,37%
İkibuçuk Altın 27.372,40 27.802,08 0,37%
Ziynet Altın 10.948,96 11.161,92 0,37%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 975,14 975,81 0,37%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.248,87 1.249,72 0,37%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 1.560,23 1.561,30 0,37%
Gümüş Amerikan Doları 23,660 23,690 1,15%
Gümüş Gram Fiyatı 20,708 20,743 1,58%
Piyasa Özeti
BIST 100 8.037,26 %0.46
Dolar 27,164 %0.16
Euro 28,923 %0.08
Gram Altın 1.682,60 %0.48
Brent Petrol 93,360 %1.07
Bitcoin 26.635,03 %0.00